kabel dan dengan accesss point lainnya.
Ada 3 macam model pada accesss point yang dapat dikonfigurasikan:
- Root Mode
- Repeater Mode
- Bridge Mode
| DAFTAR RENCANA INSTANSI TEMPAT PRAKTEK | |||
| TEKNIK KOMPUTER JARINGAN 2009 | |||
| NO | NAMA | Usulan | Lokasi |
| 1 | Dinas Pendidikan | 5 | Pamekasan |
| 2 | Pengadilan Negeri Pamekasan | 3 | Pamekasan |
| 3 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset | 2 | Pamekasan |
| 4 | Arabon Ink House | 4 | Surabaya |
| 5 | Universitas Madura (UNIRA) | 5 | Pamekasan |
| 6 | PT. Telkom Cabang Pelayanan Pamekasan | 4 | Pamekasan |
| 7 | Rumah Sakit Umum Daerah | 4 | Pamekasan |
| 8 | Klup Linux.com (99grup.com) | 2 | Malang |
| 9 | Magistra Utama | 2 | Pasuruan |
| 10 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2 | Pamekasan |
| 11 | Kepala Bagian Diklat PT (Persero) Tbk | 3 | Gresik |
| 12 | Dinas Kesehatan | 3 | Pamekasan |
| 13 | Dinas Pertanian | 3 | Pamekasan |
| 14 | Dinas Peternakan | 3 | Pamekasan |
| 15 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 4 | Pamekasan |
| 16 | Dinas Pekerjaan Umum | 3 | Pamekasan |
| 17 | Dinas Koperasi dan UKM | 3 | Pamekasan |
| 18 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 3 | Pamekasan |
| 19 | Dinas Pemuda, Olah raga dan Kebudayaan | 3 | Pamekasan |
| 20 | Universitas Islam Madura | 3 | Pamekasan |
| 21 | STAIN Pamekasan | 3 | Pamekasan |
| 22 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pelindungan Masyarakat | 2 | Pamekasan |
| 23 | Altex Komputer | 3 | Surabaya |
| 24 | Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip | 2 | Pamekasan |
| 25 | Rahima Malang | 2 | Malang |
| JUMLAH TEMPAT | 76 | ||
| JUMLAH SISWA | 70 | ||
| CADANGAN ALOKASI KAPASITAS PRAKTEK | 6 | ||
Wadah siswa TKJ SMKN 2 Pamekasan Untuk Kegiatan KBM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar